| Common name | Botanical Name |
| Agapanthus/African Lily | Agapanthus spp, A.umbellatus |
| Alstromeria/Peruvian Lily | Alstroemeria Aurantiaca |
| Amaranthus | Amaranthus 1407 peg (Amaranthus acanthochoiton) |
| Ammi/White Dill/Bishops Flower | Ammi majus |
| Ammi/White Dill/Bishops Flower | Ammi visnaga |
| Anthuriums/Flamingo Flower | Anthurium Sp |
| Arabicum | Ornithogalum saundersiae |
| Asparagus Fern | Asparagus 1407 peg (Asparagus aethiopicus) |
| Asters/Michaelmas Daisy | Aster Sunhelence, Aster Novi-belgii |
| Astrantia | Astrantia 1407 peg (Astrantia major) |
| Begonia | Begonia 1407 peg (Begonia obliqua) |
| Bupleurum | Bupleurum rotundifolium “graffiti” |
| Callistaphus | Callistaphus 1407 peg (Callistaphus chinensis) |
| Carnations | Dianthus caryophyllus |
| Carthamus/Safflower/Saffon | Carthamus tinctoris |
| Celosia | Celosia 1407 peg. (Celosia cristata) |
| Chrysan. Cuttings/Pot Mum | Dendrathema 1407 peg1407flora / Chrysanthemum sp |
| Craspedia | Craspedia 1407 peg (Craspedia uniflora) |
| Crocosmia | Crocosmia 1407 peg (Crocosmia aurea) |
| Delphinium/Larkspur | Delphinium 1407 peg (Delphinium elatum) |
| Dianthus | Dianthus 1407 peg (Dianthus caryophyllous) |
| Dianthus | Dianthusa 1407 peg (Dianthusa caryophyllous) |
| Dill | Anethum 1407 peg (Anethum graveolens) |
| Easter Lily | Lilium Longiflorum |
| Echinops | Echinops 1407 peg (Echinops ritro) |
| Eryngium/Sea Holly/Alphine | Eryngium Sp |
| Eucalyptus | Eucalyptus L’H’er eg (Eucalyptus oblqua) |
| Freesia | Freesia 1407 peg (Freesia refracta) |
| Gerbera/Transvaal Daisy | Gerbera Hybrids |
| Gladiolus/Sword Lily | Gladiolus hybrids |
| Grass | Cortaderia Sp and Zoysia Spp |
| Gypsophilla/Baby Breath Species | Gypsophila paniculata |
| Helianthus | Helianthus annus |
| Heliconia | Heliconia 1407 peg Heliconia psittacorum |
| Hypericum | Hypericum 1407 peg (Hypericum perforatum) |
| Lavender | Lavandula spp |
| Leather Leaves(L) Fern | Rumohra adiantiformis |
| Lisianthus/Prairie Gentian/Wildflower | Eustoma grandiflorum |
| Longiflora | Ecapris longiflora |
| Million Stars | Gypsophila paniculata |
| Mobbydick | Gomphocarpus 1408 peg Gomphocarpusphysocarpa and Gomphocarpus fruticosus |
| Molucella/Bells of Ireland | Molucella leavis |
| Montbretia | Crosmia 1408 peg (Crosmia x crosmifllora) |
| Orchids | Cymbidium hybriden |
| Ornithogalum/Star Of Bethlehem | Ornithogalum Thyrsoides |
| Panicum | Panicum 1408 peg (Panicum virgatum) |
| Papyrus | Papyrus eg (Cyperus papyrus) |
| Pelargonium Cuttings | Pelargonium SP eg (Pelargonium cucullatum) |
| Pennisetum | Pennisetum 1408 peg (Pennisetum polystachion) |
| Phlox | Phlox S peg (Phlox paniculata) |
| Phormium | Phormium 1408 peg (Phormium tenax) |
| Ranunculus | Ranunculus Sp (Ranunculus asiaticus) |
| Roses | Rosa spp |
| Rudbeckia/Coneflower | Echinacea Purpurea |
| Ruscus | Ruscus aculeatus |
| Saundersisiae | Ornithogalum saundersiae |
| Scabiosa | Scabiosa 1408 peg (Scabiosa caucasica) |
| Setaria | Setaria 1408 peg (Setaria virdis) |
| Solidago/Garden Rod | Solidago gardensis |
| Solidaster/Garden Plant | Solidaster luteus |
| Statice/Sea Lavender | Limonium spp |
| Strelitzia and hybrids | Strelitzia 1408 peg (Strelitzia reginae) |
| Sunflower | Helianthus annus |
| Trachelium | Trachelium caeruleum |
| Tuberose | Polianthes tuberosa |
| Veronica | Veronica Spicata |
| Zantedeschia/Calla Lily/Arum Lily | Zantedeschia Sp |
| And any other flower and ornamental plants of economic value |