Road Number | Road Name | Length (Km) | Region/District/ Constituency |
---|
G1 - Rangwe | WATER SUPPLY –LOWER INTAKE | 0.70 | Ragwe |
G1 - North Imenti | Tuntu – DC Residence | 0.53 | North Imenti |
G1 - Garsen | B8 - DCs Office | 5.00 | Garzen |
G1 - Migori | Migori - Water Supply | 1.92 | Migori |
G10 - Kiambu | Rukuma – Kirenga | 5.02 | Lari |
G10 - Koibatek | G10 - Koibatek | 0.49 | |
G10 - Nakuru | Police Station – Olenguruone | 0.56 | Kuresoi |
G10 - Siaya | Aringo C29 – Police Station | 0.61 | Alego |
G10 - Trans Nzoia | GQ – Kitale | 2.02 | Saboti |
G11A - Kiambu | Kiambu Staf Houses | 0.46 | Kiambaa |
G11A - Siaya | G11A - Siaya | 0.13 | Alego |
G11B - Kiambu | G11B - Kiambu | 0.28 | Kiambaa |
G11 - Kiambu | G11 - Kiambu | 0.54 | Kiambaa |
G11 - Koibatek | G11 - Koibatek | 0.31 | Eldama Ravine |
G11 - Nakuru | Police Station – Rongai | 0.32 | Rongai |
G11 - Siaya | G11 - Siaya | 0.52 | Alego |
G12 - KABETE | Baraniki – Appoved School | 2.00 | Kabete |
G12A - Siaya | G12A - Siaya | 0.32 | Alego |
G12 - Siaya | G12 - Siaya | 0.43 | Alego |
G12 - Trans Nzoia | C45 Trans Nzoia – Kitale | 0.88 | Saboti |
G13A - Kiambu | Nyangega – Primary | 0.64 | |
G13 - Bomet | DC OFFICE B3 BOMET | 1.33 | |
G13 - Kiambu | G13 - Kiambu | 1.25 | Nakuru town |
G13 - Nakuru | Junc A104 Pine Breeze Hospital – Hyrax Museum Nakuru | 0.71 | Nakuru town |
G14A - Nakuru | G14A - Nakuru | 0.90 | Nakuru town |
G14B - Nakuru | G14B - Nakuru | 0.26 | Nakuru town |
G14 - Bomet | DC OFFICE B3 | 2.26 | |
14 - Nakuru | G14 - Nakuru | 1.08 | Naivasha |
G15 - Nakuru | Water Supply – Ngwasha | 0.41 | Naivasha |
G16J2 - Nakuru | Dairy Training School – A104 Marula | 5.08 | Naivasha |
G16 - Nakuru | Naivasha A104 – KARI | 2.45 | Naivasha |
G17 - Nakuru | Lion Hill Range – D320 | 1.76 | Nakuru town |
G19A - Nakuru | AFTC Lanet | 0.72 | Nakuru town |
G19B - Nakuru | A.F.C.O Lanet | 0.93 | Nakuru town |
G19C - Nakuru | Armed Forces Residential Lanet | 0.13 | Nakuru town |
G19 - Nakuru | Armed Forces Office Lanet | 1.47 | Nakuru town |
G19X - Nakuru | Armed Forces Junior Staff – Quarters | 0.77 | Nakuru town |
G1A - Meru North | G1A - Meru North | 0.15 | |
G1A - Nakuru | B5 Nakuru Boys High School Gate – Dormitory | 0.46 | Nakuru town |
G1 - Baringo | G1 - Baringo | 2.94 | Baringo Central |
G1 - Busia | Junction B1 – Mayenje Junction | 5.53 | Nambale |
G1 - Butere | G1 - Butere | 0.22 | Mumias |
G1 - Isiolo | A2 – DCs Residence | 1.16 | Isiolo North |
G1J1 - Kisumu | Water – Mollases plant | 1.47 | Kisumu Town West |
G1 - Kajiado | G1 - Kajiado | 2.42 | |
G1 - Kirinyaga | C74 Kerugoya - DC office - Kabumbu | 1.44 | Keruguya/Kutus |
G1 - Kisumu | Waterwo – D272 | 0.53 | |
G1 - Koibatek | DCs Office | 1.01 | Eldama Ravine |
G1 - Kwale | G1 - Kwale | 0.58 | Msambweni |
G1 - Malindi | G1 - Malindi | 0.27 | |
G1 - Maragua | Maragua Hosp. – Junc. D419 | 3.78 | Maragwa |
G1 - Meru North | G1 - Meru North | 4.96 | Igembe |
G1 - Moyale | G1 - Moyale | 0.44 | |
G1 - Mt Elgon | G1 - Mt Elgon | 2.83 | Mt. Elgon |
G1 - Nakuru | A104 Nakuru High School Boys –Dormitory | 1.79 | Nakuru town |
G1 - Nyando | RAR51 –DOS Office | 1.68 | Nyakach |
G1 - Taita Taveta | C105Voi – Moi Hospital | 0.57 | Voi |
G1 - Trans Nzoia | Kitale - D286 | 0.60 | Saboti |
G1 - West Pokot | G2 WEST POKOT - D342 ARAMAGET | 0.72 | Kapenguria |
G2 - NORTH IMENTI | Mwendantu – G1 Police Officer Resindence | 0.44 | North Imenti |
G2 - ELDORET | Acces State House | 0.98 | Eldoret East |
G2 – Turkana | Lodwar prisons – Lodwar Pri. School | 1.00 | Turkana North |
G20AJ1 - Nakuru | A104 – Naivasha Prison Main Gate | 1.55 | Naivasha |
G20A - Nakuru | Main Gate – Prison | 0.68 | Naivasha |
G20J1 - Nakuru | Prison –Senior Officers Mess | 0.20 | Naivasha |
G20 - Nakuru | G20 - Nakuru | 2.88 | Naivasha |
G20X - Nakuru | G20X - Nakuru | 1.32 | Naivasha |
G21 - Nakuru | E458 Gilgil – Mathare Hospital | 0.57 | Naivasha |
G23 - Laikipia | G23 - Laikipia | 1.27 | |
G24 - Nakuru | Junc D320 Kianjoya –Kwa Sharti Police Post – Naivasha DB | 7.00 | Molo |
G25A - NAKURU | Junc C57 Likia –Likia Police Station – Junc G25 Tuyotich | 5.00 | Molo |
G25B - NAKURU | Junc C56 njoro – Junc G25 Naiswet | 10.00 | Molo |
G25 - Nakuru | D320 Sururu –Mariashoni E263 | 45.28 | Molo |
G2601 - Nandi | Nandi Hills – Water Supply | 5.37 | Tinderet |
G2602 - Nandi | Kibwari – KBC | 0.88 | Tinderet |
G2603 - Nandi | G2603 - Nandi | 0.83 | Emgwen |
G2604 - Nandi | G2604 - Nandi | 0.58 | Emgwen |
G27 - Buret | E261 Sitotio – Chepkeburot DB Buret | 11.71 | Kuresoi |
G2A - Kisumu | B1 – KODIAGA MAX. PRISON | 0.73 | Kisumu Town West |
G2A - Nairobi | G2A - Nairobi | 0.59 | Kasarani |
G2 - Baringo | G2 - Baringo | 0.81 | Baringo Central |
G2B - Kisumu | Kodiaga Spur road | 0.42 | Kisumu Town West |
G2B - Nairobi | G2B - Nairobi | 0.59 | Kasarani |
G2 - Butere | G2 - Butere | 1.04 | Mumias |
G2C - Nairobi | G2C - Nairobi | 0.83 | Kasarani |
G2D - Nairobi | G2D - Nairobi | 0.21 | Kasarani |
G2E - Nairobi | G2E - Nairobi | 1.21 | Kasarani |
G2 - Isiolo | Junc A2 Town – Water Tank (Kulamawe) | 2.57 | Isiolo North |
G2 - Kajiado | G2 - Kajiado | 0.31 | Kasarani |
G2 - Kiambu | Kimiti Prison Roads | 2.59 | Kasarani |
G2 - Kisumu | B1 – Kisumu mollases plant | 1.84 | Kisumu Town West |
G2 - Kwale | G2 - Kwale | 2.00 | |
G2 - Nakuru | A104 – Nakuru Police Station | 0.65 | Nakuru town |
G2 - Taita Taveta | G2 - Taita Taveta | 1.16 | Voi |
G2 - Trans Nzoia | A1 Kitale Farm Prison - A1 | 6.00 | Saboti |
G2 - West Pokot | DCS OFFICE – ARAMAGET | 1.36 | Kapenguria |
G2X - Kiambu | G2X - Kiambu | 0.25 | Kasarani |
G3201 - Thika | G3201 - Thika | 0.27 | Gatundu South |
G3203 - Thika | G3203 - Thika | 1.39 | Juja |
G3203 - Thika | G3203 - Thika | 1.39 | Juja |
G3204 - Thika | G3204 - Thika | 0.94 | Juja |
G3204 - Thika | G3204 - Thika | 0.94 | Juja |
G3205 - Thika | G3205 - Thika | 0.58 | Juja |
G3205 - Thika | G3205 - Thika | 0.58 | Juja |
G3301 - Lamu | C112 – MKUNUMBI VILLAGE | 1.35 | Lamu west |
G3656 - Muranga | Access to Muranga Prison | 0.76 | Kiharu |
G3851 - Nyeri | G3851 - Nyeri | 2.38 | Nyeri Town |
G3853 - Nyeri | Ngoru – E1690 Ihwa | 0.51 | Tetu |
G3854 - Nyeri | B5 MOPW – B5 | 0.70 | Nyeri Town |
G3858A - Nyeri | G3858 Nyeri – G3858 Nyeri | 1.18 | Nyeri Town |
G3858 - Nyeri | D434 – B5MOPW Provincial Hqs | 2.48 | Nyeri Town |
G3860 - Nyeri | B5 – E1672 Skuta | 0.66 | Nyeri Town |
G3861 - Nyeri | Nyeri Transmiting station – D435 | 3.51 | Nyeri Town |
G3 - Baringo | G3 - Baringo | 0.23 | Baringo Central |
G3 - Isiolo | G1 Kenya police Station – Police Mesh | 0.49 | Isiolo North |
G3 - Kajiado | G3 - Kajiado | 0.34 | |
G3 - Kisumu | A1 Kondele – D290 kondele | 1.72 | Kisumu Town West |
G3 - Koibatek | G3 - Koibatek | 0.36 | North Imenti |
G3 - Meru Central | G3 - Meru Central | 0.23 | North Imenti |
G3 - Meru Central | G3 - Meru Central | 0.44 | North Imenti |
G3 - Nakuru | Junction B4 M.O.R&P.W – GK Prison Nakuru | 2.00 | Nakuru town |
G3 - Siaya | D.O. Yala –Junct B1 Yala | 0.94 | Gem |
G3 - Taita Taveta | C105 MORPW –CIT E682 | 1.37 | Voi |
G3 - Trans Nzoia | A1 - KARI Station D286 | 3.60 | Saboti |
G3 - Turkana | G2 – DCs Office | 0.38 | Turkana North |
G3X - Kajiado | G3X - Kajiado | 0.21 | |
G4 - Baringo | G4 - Baringo | 0.99 | Baringo Central |
G4J1 - Turkana | G4J1 - Turkana | 0.83 | Turkana North |
G4 - Koibatek | G4 - Koibatek | 0.20 | |
G4 - Meru Central | G4 - Meru Central | 0.89 | North Imenti |
G4 - Nakuru | B4 Show Ground – Nakuru Provincial Hospital | 2.07 | Nakuru town |
G4 - Taita Taveta | G4 - Taita Taveta | 1.37 | Wundanyi |
G4 - Turkana | A1 – Lodwar Secondary | 0.71 | Turkana North |
G4 - West Pokot | STATE LODGE –E358 STATE LODGE | 0.33 | Kapenguria |
G5 - MACHAKOSTOWN | MIWANI - MUMBUNI | 5.00 | Machakos Town |
G5 - NORTH IMENTI | Telkom – Meru General Hosp. | 1.17 | North Imenti |
G51A - Laikipia | G51A - Laikipia | 0.29 | |
G51 - Laikipia | G51 - Laikipia | 0.41 | |
G51X - Laikipia | G51X - Laikipia | 3.02 | Laikipia East |
G52 - Laikipia | G52 - Laikipia | 5.85 | Laikipia East |
G53 – Laikipia | A2 Neema Mungetho – Lab Gate B | 6.10 | Laikipia East |
G53A - Laikipia | G53A - Laikipia | 0.20 | |
G53 - Laikipia | G53 - Laikipia | 0.19 | |
G5501 - MVITA | Tononoka - Lower Grade Housing | 6.04 | Mvita |
G5502 - MVITA | Hobbley - Middle Grade Housing | 0.70 | Mvita |
G5504 - KISAUNI | State Housing | 0.55 | Kisauni |
G5505 - KISAUNI | Aldina Visram Acess Road | 0.40 | Kisauni |
G5506 - CHANGAMWE | Miritini – Explosive (AVA) | 5.00 | Changamwe |
G5507 - KISAUNI | Utange Shimo La Tewa Hostels | 2.90 | Kisauni |
G5509 - CHANGAMWE | C110 - Port Reitz Hospital | 2.63 | Changamwe |
G55 - Laikipia | G55 - Laikipia | 0.33 | |
G56 - 1 (NDARAGWA) | Access to Regional Office | 3.00 | Ndaragwa |
G56 - 2 (OL KALAU) | Access to Regional Office | 3.00 | Ol Kalau |
G56 - 3 (KIPIPIRI) | Access to Regional Office | 3.00 | Kipipiri |
G56 - 4 (KINANGOP) | Access to Regional Office | 3.00 | Kinangop |
G56A - Laikipia | G56A - Laikipia | 0.10 | |
G56 - Laikipia | G56 - Laikipia | 0.48 | |
G56 - Muranga | Access to Govt. Housing | 1.36 | Kiharu |
G57 - Laikipia | G57 - Laikipia | 0.18 | |
G58 - Laikipia | G58 - Laikipia | 0.28 | |
G59 - Laikipia | G59 - Laikipia | 0.15 | |
G5 - Baringo | G5 - Baringo | 0.55 | Baringo Central |
G5 - Koibatek | G5 - Koibatek | 0.68 | Mogotio |
G5 - Marakwet | Jn D329 – Police Mast Kibigos Hill | 0.73 | Marakwet West |
G5 - Siaya | G5 - Siaya | 0.49 | Alego |
G5 - Trans Nzoia | G7 Trans - Nzoia - B2 Muthoni | 2.32 | Saboti |
G5 - Turkana | C47 – Lokitaung Hosp | 0.26 | Turkana North |
G6 - NORTH IMENTI | Kathurine – Nkabune Institute | 0.50 | North Imenti |
G60A - Laikipia | G60A - Laikipia | 0.25 | Lurambi |
G60B - Laikipia | G60B - Laikipia | 0.11 | Lurambi |
G60C - Laikipia | G60C - Laikipia | 0.48 | Lurambi |
G60D - Laikipia | G60D - Laikipia | 0.16 | Lurambi |
G60E - Laikipia | G60E - Laikipia | 0.51 | Lurambi |
G60F - Laikipia | G60F - Laikipia | 0.26 | Lurambi |
G60G - Laikipia | G60G - Laikipia | 0.14 | Lurambi |
G60H - Laikipia | G60H - Laikipia | 1.56 | Lurambi |
G60J - Laikipia | G60J - Laikipia | 0.36 | Lurambi |
G60K - Laikipia | G60K - Laikipia | 0.38 | Lurambi |
G60 - Laikipia | G60 - Laikipia | 0.45 | Lurambi |
G60L - Laikipia | G60L - Laikipia | 0.28 | Lurambi |
G60M - Laikipia | G60M - Laikipia | 0.30 | Lurambi |
G60N - Laikipia | G60N - Laikipia | 0.45 | Lurambi |
G6201A - Kakamega | G6201A - Kakamega | 0.20 | Lurambi |
G6201A - Kakamega | G6201A - Kakamega | 0.58 | Lurambi |
G6201A - Kakamega | G6201A - Kakamega | 1.02 | Lurambi |
G6201B - Kakamega | G6201B - Kakamega | 0.48 | Lurambi |
G6201C - Kakamega | G6201C - Kakamega | 0.56 | Lurambi |
G6201D - Kakamega | G6201D - Kakamega | 0.72 | Lurambi |
6201E - Kakamega | G6201E - Kakamega | 1.53 | Lurambi |
G6201 - Kakamega | G6201 - Kakamega | 0.84 | Lurambi |
G6201 - Kakamega | G6201 - Kakamega | 0.29 | Lurambi |
G6203 - Kakamega | G6203 - Kakamega | 0.96 | Lurambi |
G6204 - Kakamega | G6204 - Kakamega | 0.64 | Lurambi |
G62A - Nyandarua | G62A - Nyandarua | 0.21 | Ol Kalau |
G62A - Nyandarua | G62A - Nyandarua | 0.12 | Ol Kalau |
G62 - Nyandarua | G62 - Nyandarua | 0.56 | Ol Kalau |
G64 - Nyandarua | G64 - Nyandarua | 0.20 | Ol Kalau |
G66 - Nyandarua | G66 - Nyandarua | 0.19 | Ol Kalau |
G6J1 - Nakuru | D316 Molo – Police Station Molo | 0.30 | Molo |
G6 - Kiambu | Kiambu Hospital Roads | 0.34 | Kiambaa |
G6 - Kiambu | Kiambu Hospital Roads | 0.12 | Kiambaa |
G6 - Koibatek | G6 - Koibatek | 0.22 | Mogotio |
G6 - Nakuru | C56 Molo –Police Station Molo | 0.30 | Molo |
G6 - Siaya | MTC Junct – C28 | 1.48 | Alego |
G6 - Turkana | C47 – AP Lines Lokitaung | 0.40 | Turkana North |
G7 (MACHAKOSTOWN) | MKS VET FARM - MKS AGRI T.CENTRE | 4.00 | Machakos Town |
G7A - Koibatek | G7A - Koibatek | 0.12 | Eldama Ravine |
G7B - Koibatek | G7B - Koibatek | 0.52 | Eldama Ravine |
G7 - Kajiado | G7 - Kajiado | 1.06 | |
G7 - Kiambu | D.Os Hse Limuru | 0.46 | Limuru |
G7 - Koibatek | G7 - Koibatek | 6.19 | Eldama Ravine |
G7 - Muranga | Access to Govt. Housing Kahuro | 0.42 | Kiharu |
G7 - Siaya | Junct C29 – Junct G9 | 0.87 | Alego |
G7 - Trans Nzoia | D330 Cherangani Sec. - Hututu | 5.50 | Cherangony |
G7 - Turkana | C47 – DC Office Lokitaung | 0.13 | Turkana North |
G8J1 - Trans Nzoia | E1302A - L2404 | 1.20 | Cherangony |
G8 - Kajiado | G8 - Kajiado | 2.60 | |
G8 - Kiambu | D.Os Office Githunguri | 0.92 | Githuguri |
G8 - Koibatek | G8 - Koibatek | 0.29 | Eldama Ravine |
G8 - Nakuru | A104 Sachagwan – Ngusu Springs Water Supply Molo | 10.60 | Molo |
G8 - Siaya | Junct C29 – Junct C28 | 0.34 | Alego |
G8 - Trans Nzoia | R11 Trans - Nzoia – E1302A | 0.91 | Cherangony |
G9 - Kiambu | D.Os Office Karari | 0.86 | Kiambaa |
G9 - Koibatek | G9 - Koibatek | 4.93 | Eldama Ravine |
G9 - Siaya | Knut – Police station | 0.80 | Alego |
G9 - Siaya | Knut – Police station | 0.26 | Alego |
G9 - Trans Nzoia | A.D.C Residence - D.C. Residence | 0.32 | Saboti |
J1 - RONGO | J1 | 4.26 | Rongo |
L1010 | L1010 | 4.17 | Kimilili |
L1101 - KISII | (B3) Nr. Chebilat – (T12)Mwongori - Mosobeti | 6.46 | North Mugirangu/Borabu |
L1102 - KISII - KISII | (B3) Nyaronde – Riamanoti –Mwongoris Hill | 6.42 | North Mugirangu/Borabu |
L1103 - KISII | (L1107)Junc – Riamanoti | 7.66 | North Mugirangu/Borabu |
L1104 - KISII | Tindereti - (D209) Junc | 5.00 | NorthMugirangu/Borabu |
L1106 - KISII | Ekona –Sosera | 4.90 | Nyaribari Masaba |
L1107 - KISII | (B3) Kijauri - (D224) Gesima | 6.00 | Kitutu Masaba |
L1753 - OL KALAU | L1753 - OL KALAU | 7.72 | Ol Kalau |
L1757 - KINANGOP | L1757 - KINANGOP | 4.64 | Kinangop |
L1757 - KINANGOP | L1757 - KINANGOP | 10.99 | Kinangop |
L1766 - OL KALAU | L1766 - OL KALAU | 0.73 | Ol Kalau |
L2101 – UASINGISHU | L2101 – UASIN GISHU | 6.94 | |
L2102 - UASIN GISHU | L2102 - UASIN GISHU | 8.60 | Eldoret East |
L2104 - UASIN GISHU | Chepkosan –Tendwo – Elgeyo Border | 7.48 | Eldoret East |
L2105 - UASIN GISHU | Kiplegetet – Chepkosom – Sabor | 9.99 | Eldoret East |
L2251 - LAIKIPIA | C51 – Gatero – Jevi C77 | 9.00 | Laikipia West |
L2252 - LAIKIPIA | (C77) OLJABET – D367 | 6.70 | Laikipia West |
L2253 - LAIKIPIA | Karuga – Mambo Leo | 2.50 | Laikipia West |
L2254 - LAIKIPIA | B5 Nyumba Tatu – Table Land | 22.00 | Laikipia West |
L2301 - L | NDANAI – SIONGOROI | 15.00 | Sotik |
L2301B | KIBUGAT – SOTIK HIGHLANDS | 12.10 | Buret |
L2301B | KIBUGAT –SOTIK HIGHLANDS | 33.40 | Buret |
L2301B | KIBUGAT –SOTIK HIGHLANDS | 12.10 | Buret |
L2301B | KIBUGAT – SOTIK HIGHLANDS | 33.40 | Buret |
L2301J1 | R27 KIPSIGEI – KAPLESERO –SIONGOROI | 5.99 | Sotik |
L2301J1 | R27 KIPSIGEI – KAPLESERO –SIONGOROI | 7.83 | Chepalungu |
L2302 | MANARET – SIMBI | 3.60 | Sotik |
L2303 | GELEGELE – KELONGET | 8.00 | Sotik |
L2304 | KAMKUNJI – GORGOR | 5.83 | Sotik |
L2305 | NDANAI – DB – NYAMIRA | 11.30 | Sotik |
L2305J1 | D209 KAMUKUNJI – KIPSIMBOI – KAPLELACH | 3.45 | Sotik |
L2305X | D209 KAMUKUNJI – KIPSIMBOI – KAPLELACH | 3.23 | Sotik |
L2306 | KAITIT – CHEPLELWA | 5.43 | Sotik |
L2307 | KAPMUSA – KIPLELIJI | 3.53 | Sotik |
L2307J | SINGORWET - KAMUSA | 17.20 | Bomet |
L2307J | SINGORWET - KAMUSA | 17.20 | Bomet |
L2307J | SINGORWET - KAMUSA | 17.20 | Bomet |
L2307J | SINGORWET - KAMUSA | 17.20 | Bomet |
L2308 | MUTARAKWA - SISEI RIVER | 16.00 | Sotik |
L2308 | MUTARAKWA - SISEI RIVER | 16.00 | Sotik |
L2309 | B3 – E1105 (KIPLELIJI) | 3.59 | Chepalungu |
L2401 | Bwake – Suwerwa | 9.80 | Cherangony |
L2402 | Makutano – Bonde | 4.50 | Cherangony |
L2403 | R11/12 - E355 Munyaka - Kapsara | 6.69 | Cherangony |
L2404 | China - E1305 - E355 | 3.18 | Cherangony |
L255 | L255 | 2.17 | Laikipia West |
L2601 | L2601 | 11.12 | Eldoret North |
L2602 | L2602 | 8.41 | Eldoret North |
L2603 | L2603 | 2.34 | Eldoret North |
L3301 | D565 (BANGURE) – E888 (TEWE) | 9.47 | Lamu west |
L3302 | BOMANI – D565 (HONGWE) - BANGURE | 10.28 | Lamu west |
L3303 | D565 (MPEKETONI) – L1 (UZIWA) | 7.16 | Lamu west |
L3304 | LAKE KENYATTA– D565 (MPEKETONI) | 2.62 | Lamu west |
L3305 | E888 – L1 (KIONGWE) | 4.88 | Lamu west |
L3306 | LAKE KENYATTA – MPEKETONI SECONDARY SCHOOL – D565(MPEKETONI) | 2.92 | Lamu west |
L3307 | LAKE AMU – E888 (BAHARINI) | 4.63 | Lamu west |
L3308 | L7 (LAKE AMU) – E888 (TEWE) | 18.64 | Lamu west |
L3751 | MBARUK –NDUNDORI | 6.99 | Naivasha |
L3751 | MBARUK –NDUNDORI | 6.06 | Ol Kalau |
L3752 | NGORIKA – KANYUIRI – KANYARIRI | 19.27 | Ol Kalau |
L3753 | RUTARA – WIYUMIRIRIE | 8.00 | Ol Kalau |
L3756 | L3756 | 10.98 | Ol Kalau |
L3757 | MBARUK –NGURIKA – NDUNDORI | 8.57 | Ol Kalau |
L3758 | D387 KIHARA – E458 SUBUKU | 8.48 | Ndaragwa |
L3759 | B5 GIETERERO – PESI– SIMBARA | 21.29 | Ndaragwa |
L3759/1 | GIETERERO – PESI | 10.00 | Ndaragwa |
L3759/2 | GIETERERO – SIMBARA | 11.80 | Ndaragwa |
L3760 | L3759 MURURI –E458 KAHEHO | 4.48 | Ndaragwa |
L3761 | L3761 | 6.44 | Ol Kalau |
L3764 | RURII – PASENGA | 9.26 | Ol Kalau |
L3765/1 | RURII – MUKINDU – L.OLBORLOSAT– C69 | 11.60 | Ol Kalau |
L3765/2 | OLBOLOSAT JUNCTION – C69 | 5.60 | Ol Kalau |
L3767 | C83 MILANGINE – C69 MATHAKWA | 9.73 | Ol Kalau |
L3768 | L3768 | 23.86 | Ol Kalau |
L3768A | L3768A | 11.47 | Ol Kalau |
L3768B | L3768B | 2.88 | Ol Kalau |
L3769 | L3769 | 12.50 | Ol Kalau |
L3770 | L3770 | 5.68 | Ol Kalau |
L3771 | KAKA – RIRONI | 11.64 | Kipipiri |
L3772 | KONA MBAYA – D389 SATIMA | 7.56 | Kipipiri |
L3773 | NDEMI – MIHARATI | 13.65 | Kipipiri |
L3774 | D390 MACHINERY– MAHINDU WEST | 5.12 | Kipipiri |
L3775 | TIGONI – TURASHA | 5.98 | Kipipiri |
L3776 | C69 MUKUNGI – E1757 | 3.82 | Kinangop |
L3776A | L3776A | 1.90 | Kinangop |
L3776B | L3776B | 0.30 | Kinangop |
L3777 | L3777MUMUI – OLOLOGIKI | 12.43 | Kipipiri |
L3778 | D392 MEMO – RAGWAI SETTLEMENT | 4.93 | Kinangop |
L3779 | KAMBA – KITIRI | 9.46 | Kinangop |
L3780 | L3780 | 7.09 | Kinangop |
L3781 | L3781 | 12.01 | Kinangop |
L3782 | L3782 | 7.20 | Kinangop |
L3782 | E1766 KWA NJOMO – WERU | 7.30 | Kinangop |
L3783 | L3783 | 5.63 | Kinangop |
L3784 | D393 MATUDURA – C69 MUNYAKA | 14.35 | Kinangop |
L3784/1 | D393 MATUDURA – C69 MUNYAKA | 14.35 | Kinangop |
L3785 | MWENDA ANDU – HENI | 11.06 | Kinangop |
L3786 | KANYENYAINI – KARANGATHA | 12.67 | Kinangop |
L3787 | C68 HARAKA – RWANYAMBO –FOREST BOUNDARY | 7.67 | Kinangop |
L3787/1 | C68 HARAKA – RWANYAMBO | 8.60 | Kinangop |
L3789 | D381 RUIRU – C83 JUNCTION | 5.36 | Ol Kalau |
L3789J1 | L3789J1 | 9.86 | Ol Kalau |
L3790 | C67 – CHURIRI FOREST | 5.52 | Kinangop |
L3851 | D446 – Oldoiga –Vasha | 1.82 | Kieni |
L3852 | L3852 | 21.96 | Kieni |
L3853 | L3853 | 8.96 | Kieni |
L3854 | L3854 | 16.50 | Kieni |
L3854 | L3854 | 5.55 | Kieni |
L3855 | L3854 – Kimuri | 12.87 | Kieni |
L3856 | D458 Kakuret – E549 Meere | 6.85 | Kieni |
L3856 | D458 Kakuret – E549 Meere | 7.15 | Kieni |
L3857 | D434 Gathaithi – E572 Karangia | 2.60 | Tetu |
L6001 | C44 MITUA MKT - NZOIA MKT | 6.50 | Kimilili |
L6002 | D282 MBAKALU - D283 MUKUYUNI | 3.91 | Kimilili |
L6002 | D282 MBAKALU - D283 MUKUYUNI | 9.39 | Kimilili |
L6003 | D282 NZOIA MKT - L 6002 KARIMA | 11.53 | Kimilili |
L6004 | L6003 KIBISI - L6002 KARIMA | 3.90 | Kimilili |
L6004A | L6004A | 2.44 | Kimilili |
L6005 | A1 MALIKI – D283 NABIGENGE | 5.57 | Kimilili |
L6006 | C44 WABBUKHONYI - L6005 NABINGE | 6.00 | Kimilili |
L6007 | C44 WABUKHONYI - NDALU - E278 MUTORONI | 20.20 | Kimilili |
L6007A | L6007A | 0.69 | Kimilili |
L6007J1 | L6007J1 | 3.70 | Kimilili |
L6008 | C44 LUNGAI - L6007 SIRENDE | 6.47 | Kimilili |
L6008A | L6008A | 2.71 | Kimilili |
L6009 | D283 MAKHONGE - L6007 WEKULO | 8.91 | Kimilili |
L6010 | D283 AMBICH - L6009 CHEBUKUBE | 5.71 | Kimilili |
L6010A | L6010A | 2.09 | Kimilili |
L6011 | E L610 BINYENYA - D284 NDALU | 3.03 | Kimilili |
L6012 | D283 SOYSAMBU - MWIKHUPO | 5.06 | Kimilili |
L6201 | SOUTH D282 JUNCT – A104 | 6.65 | Lugari |
L6202 | CHEKALINI –MUSEMBE | 6.68 | Lugari |
L6204 | D283 JUNCT –LUGARI RIVER | 3.92 | Lugari |
L6205 | A104 MANYONYI – C44 JUNC | 16.00 | Lugari |
L6206 | LUGARI (D282 JUNCT) –L620 | 9.01 | Lugari |
L6207 | LUMAKANDA –LUMAMA | 7.00 | Lugari |
L6208 | A104 MWAMBA – L6205 LUMAMA | 7.00 | Lugari |
L6209 | MAKUTANO – SIBANDE | 18.52 | Lugari |
L6209A | L6209A | 3.61 | Lugari |
L6210 | MANYONYI –MULIMANI – IVONA | 10.00 | Lugari |
L6210J1 | JN E1252 H/CENTER –MATA | 3.68 | Lugari |
L6211 | JUCT D260 – IMANGA – BUCHI | 3.06 | Lugari |
L6213 | SEREGEYA – MUSONYE | 12.76 | Lugari |
L6214 | SONGO – NANGILI | 6.95 | Lugari |
L6215 | KONGONI – KIPSANGWI | 5.94 | Lugari |
L6216 | RIVER NZOIA – SANGU | 6.53 | Lugari |
L6217 | B2 FARFARO –L6216 JUNCT. | 8.75 | Lugari |
L6218 | ELUCHE - MUNGANGA –ISONGO | 3.34 | Lugari |
L6218A | L6218A | 1.20 | Lugari |
L6219 | L6219 | 6.75 | Lugari |
L6219A | L6219A | 2.77 | Lugari |
L6219J1 | L6219J1 | 7.28 | Lugari |
L6220 | JUNCT. (E328) – NZOIA (E328) | 9.68 | Lugari |
L6221 | L6220 JUNCT – RIVER NZOIA DB | 3.20 | Lugari |
L6221A | L6221A | 1.55 | Lugari |
L6222 | E328JUNCT – NZOIA E328 | 4.92 | Lugari |
L6223 | L6223 | 4.42 | Lugari |
L6223A | L6223A | 2.39 | Lugari |
L8A | L8A | 1.47 | Lamu west |
LOOP | LOOP | 0.71 | Gatanga |
LOOP | LOOP | 0.71 | Gatanga |
OFF C28 | C28 – Siaya Institute | 0.80 | Alego |
OLB - B6 | Kimbimbi - New B6 | 6.30 | Mwea |
