VIHIGA MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Mbale – Tsimbalo – Luanda | 3 | | Chamasilihi – Tsimbalo – Hambale | 2.5 |
| Mbale – Hambale –Mpaka | 1 | | Maranathan – Tsimbalo | 1 |
| NHC Estate Rd | 1 | | Maranathan – Mbale Friends | 0.9 |
| Vihiga Womulalu rd | 3.5 | | Maranathan – Digoi Rd | 3 |
| Vihiga Municipal Stadium | | | Endeli – Chugi Rd | 2.5 |
| Chavakali – Ivona Rd | 3 | | Malemba – Munoywa Rd | 1.5 |
| Chakavali – Iregi Rd | 1 | | Bukukunya – Munoywa MktRd | 1 |
| Vihiga Kiudundu – Wamuluma Rd | 6 | | Ikuvu – Omega – Logere | 2.5 |
| Mbale Town (Kakamega-Kisumu) | 0.4 | | Munoywa – Wasundi Rd | 1.5 |
| Mbale Town Ring Rd | 1 | | Bukulunya – Wasundi Rd | 3 |
| New Karibu Hotel – North End | 0.7 | | Lwanda – Chugi Rd | 2 |
| Majengo – Lundu | 0.4 | | Itando – Fudumi – Bukulunya | 1.5 |
| Mbale – DC’s office | 0.7 | | Itanso – Wandede | 0.9 |
| Mbale Christian Society | 1 | | Kibaala – Wasundi | 1 |
| Stand Kisa – Wandede Rd | 2.5 | | Wasundi – Mudete – Mpaka | 4 |
| Chavugami – Visuri | 3.5 | | Jordan – Lunyerere | 2 |
| Majengo – Vihiga Rd | 2 | | Mbale High– Womugaza –Lunyerere | 0.9 |
| Vumale – Kigunga Rd | 1 | | Munoywa – Ihilu – Wasundi | 1 |
| Wamuluma – Makutano | 2.5 | | Munoywa – Inyali | 2 |
| Jordan – Kegoye | 1.5 | | Mpaka Rd | 9 |
| Chanzaluka – Wasambu | 1.8 | | Mbale – Ondeyo | 1 |
| Bendera – Wangulu | 1 | | Mbale – Mukingi –lunyerere | 3.8 |
| Kisangula – Chugi | 2 | | Nadanya – Vudukura | 1 |
| Mukomba – Kibara | 0.9 | | Vohovole – Mudete | 1 |
| Simboyi –Mutambi | 1 | | Lunyerere – Kigama | 6 |
| Kivagala –Mutambi | 1 | | Kigama – Wasundi Chavakali | 4 |
| Mukingi – Munugi | 3 | | Mbale – Kegoye –Indeli – Kigama | |
| Kiritu – Chanderema | 1 | | Chavakali – Bukulunya | 3 |
| Magare – kidundu | 3 | | Indeli – Kegoye – Manyatta- Chambiti | 4 |
| Lundu – Kidinye | 4 | | Chavakali – Solongo | 4 |
| Chango – Kidinye – Gisambai | 3 | | Bendera – Wangulu | 1.8 |
| Mbale – Mukingi – Lunyerere | 4 | | Mbihi – Demesi | 3 |
| Chavakali – Bendera | 1.5 | | Makutano – Iduku – Logere | 3.5 |
| Chavakali – Kapsabet Rd | | | Mutsulyu – Mukingi | 2.5 |
| Chavakali – Madegwa – Kegondi | 2 | | Majengo – Rotego Parking Bay | 0.2 |
| Keveye – Bendera | 2.5 | | Mbale Town – Kakamega P/Bay | 0.2 |
| Mbale – Mukuli | 2 | | Mbale – Town Ring Rd | 1 |
| Mbale – Kegoye | 2 | | Majengo Market | 0.4 |
| Vihiga – Kegendirova | 4 | | Majengo Ring Rd | 0.4 |
| MbaleTown Ship (Loop Rd) | 1 | | | |
| Vihiga – Manda – Boyani | 4 | | TOTAL | 164.2 |
KAKAMEGA MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Cannon Awori | 1.3 | | Muhembi/Ichina Rd | 0.8 |
| Maziwa Rd | 1.1 | | Bitinyi/Shikoye Rd | 1.5 |
| Khalisia | 1.2 | | Marram/Kakamega High | 2.5 |
| State Lodge | 1.2 | | Tsalwa | 1.2 |
| Khasakhala Rd | 1 | | Shikhambi/Mungulu Rd | 1.5 |
| Okwemba rd | 1.2 | | Ngao Pri/Shikulu Rd | 1.2 |
| Ephraim Andere Rd | 0.4 | | Matende Sec/Milimani Rd | 1.2 |
| Rosterman Bunge Rd | 4 | | Catholic/Bishop Stam Rd | 1 |
| Shitao/Shikuku rd | 1.2 | | Library Rd | 0.75 |
| Kakamega/Maragoli Rd | 1 | | Machine/Shiongo Rd | 1.5 |
| Shivachi Rd | 1 | | Shirere/Makoka Rd | 1.5 |
| Akamba Ring Rd | 1.3 | | Hirumbi/Mulwanda Rd | 1.4 |
| Shivakala Rd | 1.5 | | Hirumbi/Shirumaka Rd | 1.4 |
| Kere Rd | 0.8 | | Shirumaka/Multipurpose Rd | 1.5 |
| Show Ground Rd | 1 | | Sore B Rd | 0.85 |
| Saleh Rd | 1.3 | | Away Rd | 0.9 |
| Omwalo Rd | 1 | | Elite/Jamindas Rd | 0.95 |
| Site Services Schemes | 2.4 | | Government Quarter Rd | 0.9 |
| Maraba Lwatingu Rd | 1.4 | | Khasakhala B Rd | 1 |
| Ebwambwa to A-1 Rd | 1.2 | | Little Home/Shivakala Rd | 0.85 |
| Amican Rd | 0.7 | | Mortuary Rd | 0.6 |
| Khalumi Rd | 0.6 | | Sudi | 0.95 |
| Salama bar/Township Rd | 0.6 | | | |
| | | | TOTAL | 54.35 |
BUSIA MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Township Rd | 1 | | Papai – Constant Rd | 2 |
| Omeri – Opakasi Rd | 3.5 | | Okuro – Obote Rd | 1.8 |
| International – Shark Rd | 1.5 | | Angorom –Alupe Rd | 0.8 |
| Lukonyi Rd | 1.1 | | Wanje Rd | 1 |
| Unilever Rd | 1 | | High Rock-Angorom Rd | 2.4 |
| Tanaka – Burumba Pri Rd | 1 | | Mangola Pole Rd | 2.2 |
| Legio Rd | 1.1 | | Orphanage-Aget Bridge Rd | 1.1 |
| Lesphine – Ebenezer Rd | 4.6 | | Aget – Sublocation Rd | 2 |
| Bulanda Rd | 5 | | Amerikwai Rd | 2.4 |
| Security Rd | 5 | | High Rock-Ongurakoi Rd | 4.9 |
| Mutanda Rd | 1.1 | | Posta Market Rd | 2.2 |
| Karibuni Rd | 1 | | St Matthias Rd | 1 |
| Mwenda Pole Rd | 0.8 | | Mauko-Nyayo Rd | 5 |
| Ochieng’ Rd | 0.8 | | Buduluku rd | 5.5 |
| Survey – Darios Rd | 1.3 | | Ageti Rd | 2.1 |
| Farm View Rd | 1.5 | | Festo Rd | 2.3 |
| | | | TOTAL | 70 Km |
BUNGOMA MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Moi Avenue (BUSPARK –RAILWAYS) | 1.2 | | C33 (Happy Moments – R.Khalaba) | 1.5 |
| Simba Street (BUNGOMA CHEMIST– BUS PARK | 1.0 | | C33 (Elgon View) – R. K | 0.9 |
| Site & Service | 1.0 | | Samoya Market – Wekelekha Market | 2.1 |
| Tourist Road | 0.5 | | Samoya Market – R.Sio | 2.0 |
| Moi Avenue (RAILWAYS – AIRSTRIP) | 2.1 | | Mama Fanta Street | 0.2 |
| Milimani Road | 1.0 | | Sibembe Mkt – Namakuka – R.Khalaba | 2.0 |
| KCC (Muslim Primary)– Samoya Junction | 1.6 | | Matulo – R.Siritanyi | 1.8 |
| Siritanyi Mkt – Ng’oli Mkt | 3.0 | | Mateso – R.Khalaba | 0.9 |
| Wandiaka – J Bakari | 1.2 | | Moi Avenue – Obiero Garage | 0.8 |
| Khetia Cross Road – New Nyanza | 0.5 | | Law Courts A | 0.2 |
| Chetambe – R. Khalaba | 0.9 | | Law Courts B | 0.8 |
| C33 (Mauko – R.Khalaba) | 1.2 | | Middlestore – BUR 11 (Pompo Tano) | 1.0 |
| Musikoma Bakery – R Walala | 0.8 | | Musikoma Bakery – Walala PEFA Church | 1.0 |
| Westlands – Sio – Lulekhe Junction | 0.8 | | Wambiya Junt – Sio – Lulekhe | 0.8 |
| Milimani Mkt – R. Samoya | 1.0 | | ACK Church – R.Siritanyi | 2.6 |
| Marell – A104 (Namuyemba) | 2.0 | | KNTC Street | 0.2 |
| Grace Community – Namuyemba | 0.8 | | Nambaya Mkt–Munjuma Junt | 3.0 |
| C33 (Yanja Chemist – Countryside) | 0.8 | | Chepkube – Mupeli – Teresa Hotel | 1.0 |
| Mkavo Street | 0.3 | | Wings Hotel – Wambiya Junct | 1.0 |
| Mlimani Mkt – Namasanda – Sibembe Mkt | 3.0 | | BMC Market – KAG Church (Samoya Road) | 1.0 |
| Mwanya Garage – R. Khalaba | 0.9 | | MOCA – Sio Primary – R.SIO | 3.0 |
| Prison Road | 0.75 | | Lady Irene – MFUTU | 0.6 |
| Railway Line – R. Khalaba | 0.75 | | FREMAS – COSMAS | 2.0 |
| Wekelekha Pri – Hilario – Namasanda Pry. | 1.5 | | Marell – Namamuka Road | 2.5 |
| | | | TOTAL | 61.5 |
KIMILILI MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Kimilili Kamtiong’ | 6 | | Off Kamtiong’ Road – Nabiye‘s Residence | 1 |
| Kimilili Misikhu | 7 | | Off Chwele Road at Ushirika Bank Chebukwabi | 8 |
| Chebukwabi Daraja Mungu | 3 | | Off Chwele Road at Lutonyi Mkt Khwiroro | 3 |
| Rashid Junction – Chebukwabi Market | 5 | | Off chwele Road at Lutonyi Mkt. | 3 |
| Temba Temba – Kibingei Market | 3 | | Off Kamutiong Road at Moi Girls to TimonaKamusinde Road | 3 |
| Kimilili Kamukuywa | 5 | | Phim School Matili FYM | 2 |
| Kimilili Chwele | 7 | | Phim School Khamulati Factory | 2 |
| Kimilili Mkulima Market | 5 | | Matili R.C Bahai Mkt | 4 |
| Wayside Academy PCU Church | 1 | | Stadium Dr. Kisembe | 0.1 |
| Kimilili Post Office | 1.5 | | Kimilili Old Mkt Sitabicha Centre | 3.5 |
| Maruruti Forest – Mt. Crest Hotel behind Post Office | 1.6 | | John Pwokas Nabwanau Nursing | 2 |
| Catholic Church –Faith Church Kimilili | 0.6 | | M.O.P.W Auction ring old Market | 1.5 |
| Nabwana Chemist – Catholic junction | 0.6 | | Off Kamukuywa Road Maeni Culvert | 2.5 |
| D.O. Kimilili – R.C School Kimilili Old Market | 1.5 | | Off Kamukuywa Kibisi Bridge | 5 |
| Soweto Estate | 1 | | Off Kamukuywa Sikhendu Pri School | 4 |
| Soweto Estate | 0.6 | | Off Kamukuywa Road Past Maeni Mkt Sikhendu School | 4.5 |
| Soweto Estate | 1 | | Kamasielo Kamusinde R.C Mtoto Mkt | 6 |
| Soweto Estate | 0.6 | | Mkulima Mkt Kamusinde | 6 |
| " | 0.1 | | Kamusinde Namboani | 5 |
| Off – Chwele Road Upper Lutonyi | 1.5 | | Misikhu Road Chelekei Pri. Misikhu Friends Sch. | 5 |
| Off – Chwele Rd Upper Lutonyi | 0.15 | | Off Misikhu Road at Matili YP Sibanga, Chelekei | 3 |
| Off – Chwele Road | 0.1 | | Kibunde Market | 3 |
| FSK – Friends Church Chebukwabi Junction | 2 | | Off Kibingei Mkt Road | 1 |
| Mapenzi Hotel – Guest House Kimilili | 0.4 | | Off D.O. Kimilili Rd | 0.6 |
| Kwendo D.C Wamae Dan Green Estate | 0.4 | | Kimilili Police Church Moi Girls | 2 |
| Chetambe Estate Kimilili | 0.8 | | Riziki Suer Mkt – Moi Girls | 0.5 |
| | 0.8 | | Off Misikhu Road Kambini School | 5 |
| | 0.8 | | Mango Inn Estate | 0.8 |
| Chetambe Estate | 0.8 | | Makokha Mjini Estate Rds | 1 |
| Mango in Estate Roads | 0.8 | | Makokha Mjini Estate Rds | 1 |
| Mango in Estate Roads | 0.4 | | Makokha Mjini Estate Rds | 1 |
| Mango in Estate Roads | 0.15 | | Mama Mariam Estate Rds | 1 |
| Mango in Estate Roads | 1.6 | | Mama Mariam Estate Rds | 1.5 |
| Mango in Estate Roads | 0.4 | | Mama Mariam Estate Rds | 1 |
| Mango in Estate Roads | 0.4 | | Mama Mariam Estate Rds | 1.5 |
| Chetambe Estate | 0.4 | | Mama Mariam Estate Rds | 1.2 |
| Khwiroro Kamtiong | 5 | | Mama Mariam Estate Rds | 1.4 |
| | | | Mama Mariam Estate Rds | 1 |
| | | | TOTAL | 166.6 |
MUMIAS MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Lureko – Musanda | 3.5 | | Shiakula – Makale | 2.3 |
| ST. Mary’s – Lwendo | 4.0 | | Lureko – Bernard Roads | 6.5 |
| Mwitoti – Ichingo | 4.2 | | Lusheya – Indoli | 3.0 |
| Kamashia – Ekero | 4.5 | | Lusheya – Indangalasia | 3.5 |
| Nyapora – Bwaliro | 6.5 | | Lukoye – Green View | 1.3 |
| Posta – Site – Jua Kali – TOWNSHIP ROADS | 8 | | Emanani – Emurabe | 2.8 |
| Lureko – Nyakwaka – Khungema | 8 | | Makale – Bubambula | 4.2 |
| Shibale Primary | 1.2 | | Mwitoti-Shimuli Road | 10 |
| Lusheya – Shibinga | 2.1 | | St. Mary’s Jun – Mumias – Rd C33 | 2.6 |
| Shiakula – Watoywa | 4.5 | | Lihondwe River – Ekero | 3.5 |
| Ekero – Mayoni | 7.8 | | Mwitoti – Lusheya | 2.5 |
| Shianda – Matungu | 12.4 | | Chanderema – Shibinga | 3.0 |
| | | | TOTAL | 101.9 |
NYERI MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Kimathi Way | 3.50 | | Skuta Eastate Roads | 12.00 |
| Kenyatta Road | 2.00 | | KAG – banana Leaf Road | 2.00 |
| Gakere Road | 1.50 | | Mathari Site & Service Roads | 1.50 |
| Town Hall Road | 0.30 | | Kangemi Estate Roads | 4.00 |
| Co-operative I Road | 0.50 | | Kiganjo Site & Service Roads | 2.00 |
| Co-operative II Road | 1.20 | | Chaka Township Roads | 4.00 |
| Stanley Mathenge Road | 0.60 | | Nyewasco Treatment Works – Gitathini | 4.00 |
| Muhoya Road | 0.60 | | Kiamwathi Village Roads | 4.00 |
| Moi Nyayo Road | 0.50 | | Gitathini Market Roads | 3.00 |
| Kanisa Road | 0.50 | | Kamuyu Village Roads | 4.00 |
| Lumumba Road | 0.40 | | Gatitu Market Roads | 2.00 |
| El-Molo Road | 1.70 | | Thunguma Market Roads | 5.00 |
| Bongo Road | 0.20 | | Kerichu Market Roads | 3.00 |
| Teachers Road | 0.25 | | Kiganjo Ring Road | 1.50 |
| Temple Road | 0.60 | | Kihuyo Market Roads | 3.00 |
| Kamukunji Road | 0.90 | | Nyakinyua Road | 2.00 |
| Park Lane | 1.80 | | Mtoni Road | 0.50 |
| Kuku Road | 0.25 | | Mortuary Road | 1.00 |
| Nyati Road | 0.25 | | Asian Quarters Road | 1.00 |
| Kongoni Road | 0.25 | | Kihoto Road | 0.50 |
| Uhuru Road | 0.70 | | National Oil-PGH Road | 2.00 |
| Grogon Road | 0.30 | | Kimathi Estate/Gakindu Road | 3.00 |
| Gatitu Township Ring Road | 1.00 | | Cathedral Thingira road | 2.00 |
| Meeting Point Road | 2.00 | | Nyewasco – Bishop Gatimu Road | 1.50 |
| PGH-Treatment Works Roads | 2.00 | | Othaya Raod – Kandara Road | 2.00 |
| Farmaland – Pember Tatu Road | 2.00 | | Kandara Road – Classic/Ciaraini Road | 5.00 |
| Kwa Rwamba Estate Road | 2.50 | | Ngangarithi /AIPCA Road | 2.00 |
| Kiawara Road | 1.50 | | Itara Road | 0.50 |
| MOW – Kiawara Road | 1.00 | | Kandara Road | 2.50 |
| Kamakwa Township Roads | 5.00 | | Kingongo Estate Roads | 4.00 |
| Nyamachaki Road | 0.50 | | Asman Allu-Jumea Road | 3.00 |
| Kaburiini Road | 2.50 | | Gatende Estate Road | 4.00 |
| Kianda Road | 0.50 | | Ring Road Estate Roads | 4.00 |
| Nyandarua Road | 1.00 | | PAG Church – New Mumbi Estate Road | 3.00 |
| Mama Habibu Road | 0.50 | | | |
| | | | TOTAL | 139.30 |
RUIRU MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Ha Kairu Road | 4.00 | | Mwihoko – St. Kizito Road | 1.50 |
| St. Christopher Kimbo Catholic Road | 3.00 | | Mwihoko – Full Gospel Road | 1.00 |
| Murera Mugutha Road – Jacaranda | 16.00 | | Mwihoko – Wanjuguna Road | 1.20 |
| 1st Zone T Road – 4 Km | 4.00 | | Mwihoko Primary Road | 2.00 |
| Kimbo Road – By Pass Kimbo-Golf Club | 4.00 | | Mwihoko PCEA Road | 1.00 |
| White House Road | 3.00 | | Mwihoko Machira Road | 2.00 |
| Njue Road | 2.00 | | Baraka Road | 2.00 |
| Kagia Road–Railway Crossing Road | 3.00 | | Kericho Road | 1.20 |
| Kimbo Chief Camp Road | 3.00 | | Isiolo Road | 1.50 |
| Wakahu – Kimbo Chief Camp Road | 2.00 | | Muranga Road | 1.50 |
| Gitu Kaheheri –Kimbo Chief lamp Road | 2.00 | | Kiu River Road | 1.50 |
| Ruiru riverside – Theta Road (K.U- Kumura Road) | 4.00 | | Church Road | 1.50 |
| Blue rest Road from St. Linda – Matangi | 3.00 | | Baringo Road | 1.50 |
| Ha Mundia Dispensary – NdururumoPrimary School Road | 6.00 | | Geoffrey Ruruti Road | 1.50 |
| 2nd Zone T Road | 6.00 | | Baptist Road | 1.50 |
| One Four Road | 3.00 | | Nyahururu Road | 1.50 |
| Mugutha Dispensary Road | 3.00 | | Nakumatt Wendani Road | 1.50 |
| Murera Coffee Road – Kiganjo Road | 3.00 | | Bungoma Road | 1.50 |
| Courtesy Road | 3.00 | | Kahawa Jostem Road | 1.50 |
| Toll Police Post Road | 3.00 | | Matopeni Nakumatt Road | 1.50 |
| Toll Shopping Centre Road | 3.00 | | Nakumatt – Kwangethe Road | 1.50 |
| Magomano PCEA Road | 3.00 | | Kwale Road | 1.50 |
| Mugutha Primary Road | 2.00 | | Wundanyi Road | 1.50 |
| Mugutha Ruiru River side Road | 5.00 | | Taveta Road | 1.50 |
| Riuki Road | 2.00 | | Marsabit Road | 1.50 |
| Murera Sisal Road | 5.00 | | Garissa Road | 1.50 |
| Mathigu Road | 2.00 | | Ndiani – Mwihoko Road | 2.50 |
| Posta Road | 0.50 | | Gikumari – Kwa Waira Road | 3.50 |
| Upper Njiri Karago Road | 0.50 | | Matopeni Road | 1.50 |
| Lower Njiri Karago Road | 0.50 | | 1st Matopeni Road | 1.50 |
| Upper/ Lower Buspark Road | 0.50 | | 2nd Matopeni Road | 1.50 |
| Wakulima Lane | 0.50 | | 3rd Matopeni Road | 1.50 |
| Posta Lane | 0.30 | | 4th Matopeni Road | 1.50 |
| Ndanga Road | 0.60 | | 5th Matopeni Road | 1.50 |
| Plaza Lane | 0.50 | | 6th Matopeni Road | 1.50 |
| Reedem Road | 1.50 | | 1st Wataalam Road | 2.50 |
| Hospital Road | 2.00 | | 2nd Wataalam Road | 2.50 |
| Fathers House Road | 0.80 | | 3rd Wataalam Road | 2.50 |
| Kagagi Road | 0.50 | | 4th Wataalam Road | 2.50 |
| Town Hall Road | 1.20 | | Waira Kamau road | 2.50 |
| Catholic Road | 1.00 | | Wataalam – Full Gospel Road | 1.50 |
| Majengo Lane | 0.40 | | Kimuri Road | 2.00 |
| P.C.E.A Road | 0.40 | | Bondeni Gitong’i Road | 1.50 |
| Jua Kali Road | 0.60 | | Gitothua Primary - Njabini Road | 4.00 |
| Alpha Road | 0.80 | | Mama shop Road | 1.50 |
| Medivet Road | 0.50 | | Membley – Fort Jesus Road | 2.00 |
| Spinners/Butterfly Road | 1.20 | | Free Water Road | 1.50 |
| Matopeni Road | 0.80 | | Gitongi Road/Post Road | 1.50 |
| Thuita Road | 1.00 | | Kimuri Road | 1.50 |
| Upper Disciple Road | 1.50 | | Gatong’ora – Gikumari Road | 24.00 |
| Lower Disciple Road | 1.50 | | Gatong’ora Primary Road | 6.00 |
| Kibugi Road | 1.50 | | Fairview Road | 8.00 |
| Upper Bodeni Road | 1.50 | | Rainbow Hotel Road | 7.00 |
| Lower Bodeni Road | 1.50 | | Konji Road | 8.00 |
| Post (Gitambaya) Road | 1.00 | | Kwa Njua Road | 6.00 |
| Lower Post Road | 1.00 | | Bishop Road | 8.00 |
| Railway Road | 1.40 | | Matinga – Waflora Road | 6.00 |
| Lower Railway Road | 1.40 | | Kihunguro – Gikumari Road | 10.00 |
| AP (Chrisco) Road | 1.00 | | D.C Road – Gatong’ora Primary Junction | 6.00 |
| Ruiru Star Road | 1.50 | | Danjose Primary – Gatong’ora Junction | 5.00 |
| Lower Ruiru Star Road | 1.50 | | By pass – Kwihota Secondary Road | 7.00 |
| Baptist Ruiru Star Road | 1.80 | | Muithiramu – By pass Road | 6.00 |
| Sidna Road | 1.80 | | VIC Church – Gikonyo Road | 8.00 |
| Muslim Road | 2.00 | | St. Peter Catholic – Kwa Jack Road | 6.00 |
| Kihunguro Road | 1.00 | | Engineer AP – Kwihota Polytechnic Road | 8.00 |
| Githurai Kimbo Road | 24.00 | | Agape – Ruiru River Road | 4.00 |
| Snt. Augustine Road | 4.00 | | ACK – Kwihota Primary Road | 6.00 |
| Administration Road | 2.00 | | Mutonya Dispensary–Kwa BRD Road | 7.00 |
| Mwiki Primary Road | 2.00 | | By Pass – Wamuthoni Road | 8.00 |
| Mwana Mukia-40 Road | 5.00 | | By pass – Gatong’ora River | 6.00 |
| Full Gospel-Ha murefu-40 Road | 4.00 | | Kiratina – By Pass Road | 4.00 |
| Progressive Road | 3.00 | | Gikumari Pry – Juja Farm river Road | 8.00 |
| Mumbi Road | 1.50 | | Mitikenda – By Pass Road | |
| Mangu Road | 1.50 | | St. Joseph The Worker Road – By Pass Road | 6.00 |
| Mwihoko – Finance Road | 2.00 | | Mutungu – Matinga Junction Road | 7.00 |
| Wanjuguna Road | 3.00 | | Wamitungi – ACK Road | 10.00 |
| Baraka Road | 1.00 | | Wellington – ACK Memorial Road | 7.00 |
| Mwihoko Primary Road | 2.00 | | Dam – By Pass Road | 4.00 |
| P.C.E.A – 40 Road | | | Kamaki – VIC Junction Road | 5.00 |
| Kwang’ethe Primary Road | 3.00 | | Destiny – Gikonyo Road | 4.00 |
| Mwihoko 2 Road | 1.00 | | Ngamba – By Pass Junction | 7.00 |
| Discovery Road | 1.00 | | Mitikenda – Thenya Road | 6.00 |
| Mosque Road | 2.00 | | Wanaruona – Mugure Road | 6.00 |
| Admin-Giathenge Road | 0.80 | | Dr. Thuku – Gatong’ora Primary Junction | 5.00 |
| Langata one – Kimbo Primary Road | 2.00 | | Wajamura-Polytechnic Road | 5.00 |
| Kimbo Primary Road | 3.00 | | Kwihota Baptist – Ruiru River Road | 7.00 |
| Mosque-Ngure Investment Road | 1.00 | | Agape Church – Kanina Road | 4.00 |
| Kiahuho – St. Augostine Road | 1.00 | | Kaigua – P.C.E.A Road | 5.00 |
| Mt. Kenya Road | 1.00 | | Kibendera Road | 5.00 |
| Ngala – St. Augustin Road | 7.00 | | Kinyua – Gatong’ora Road | 6.00 |
| Meja Munene Road | 3.00 | | Kabithe – Kwihota Road | 5.00 |
| Mukunyi Kimbo Police Station Road | 2.00 | | Thenya – By Pass Road | 7.00 |
| | | | TOTAL | 592.20 |
NYAHURURU MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| Outering road 1 | 2.50 | | Hospital Road | 0.40 |
| KCC Road | 0.40 | | Lumumba Road | 0.20 |
| Law courts | 0.50 | | Lumumba Road | 0.50 |
| Stadium Road | 0.10 | | Macharia road | 0.30 |
| Subukia Road | 0.60 | | Gachana Road | 0.40 |
| Subukia Road | 0.30 | | Munyua Road | 0.20 |
| Sharps Road | 0.30 | | Macharia road | 0.25 |
| Sharps Road | 0.60 | | Kiano Estate road | 0.50 |
| Ngare Narok road | 0.20 | | Starehe | 0.35 |
| Seremala | 0.25 | | Koinange | 3.00 |
| Seremala | 0.45 | | Kirinyaga road | 2.00 |
| Go-down Road | 0.55 | | (Muthaiga Estate) | 2.02 |
| Go-down Road | 0.55 | | Ring Road II | 1.30 |
| Kenyatta Avenue | 1.40 | | SSS PHASE II | 4.00 |
| Nyaki Road | 0.25 | | Ndururumo Road | 2.00 |
| Jua Kali Road | 0.80 | | Rumuruti Road | 0.20 |
| Moi Estate | 0.40 | | Kenyatta Avenue | 1.50 |
| Hospital Road | 0.40 | | Kenyatta Avenue | 1.50 |
| | | | TOTAL | 31.17 |
KARATINA MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| C.B.D – Bus park | 0.60 | | Mwewe Ases & Giakairu Estate) | 2.30 |
| Lacquinta Hotel to Flamingo Bar (C.B.D) | 0.90 | | C.B.D – Ibis 2 to- | 0.10 |
| C.B.D – Church road-Behind 3 in one | 2.50 | | Kirigu Primary | 0.40 |
| C.B.D – Makutano to Kenya Railway crossing | 0.90 | | Town Hall- | 0.20 |
| C.B.D – Tiema to Co-op Bank to Barclays Bank | 1.20 | | Karindundu Rd | 2.00 |
| C.B.D – Mutirithia to | 0.60 | | D.N. Kuguru Road | 2.50 |
| Double Kei | 0.20 | | Hospital loop road | 5.00 |
| Blue valley (D. Os office to | 0.80 | | Stadium Loop Rd | 2.50 |
| Muthua Estate Rds | 1.00 | | | |
| | | | TOTAL | 23.70 |
KITALE MUNICIPAL COUNCIL |
| Name of Road | Kms | | Name of Road | Kms |
---|
| School Road | 1.43 | | Stadium Road | 0.10 |
| Industrial Road | 0.90 | | Stadium Road | 0.10 |
| Factory Road | 0.50 | | Bondeni Area Road | 0.45 |
| Factory Road | 1.10 | | Tigoni Road | 0.09 |
| Mfundi Road | 0.30 | | Naivasha Road | 0.09 |
| Kakuzi Road | 1.75 | | Kaimosi Road | 0.09 |
| Heavy Industrial Area Road | 0.60 | | Kisii Road | 0.35 |
| Station Road | 0.66 | | Cross Road | 0.68 |
| Mbiuni Road | 0.28 | | Upper Road | 0.25 |
| Lodwar Road | 0.30 | | Upper Road | 0.60 |
| Muindi Mbingu | 0.63 | | Upper Road | 1.08 |
| Kithimani Road | 0.63 | | Abu Road | 0.65 |
| Kithimani Road | 0.30 | | O.A.U Road | 0.65 |
| Ziwani Road | 0.30 | | Mombasa Road | 0.45 |
| Ziwani Road | 0.30 | | Mugo Kabiru Road | 0.70 |
| Asha Road | 0.40 | | Workshop Road | 0.58 |
| Kilifi Road | 0.45 | | Haile Selasie Road | 1.71 |
| General Kago Road | 1.35 | | Mama Ngina Drive | 0.90 |
| Hospital Road | 0.38 | | Kwame Nkrumah | 0.45 |
| Yusuf Road | 0.41 | | Uhuru Highway | 0.45 |
| Mulandi Road | 0.35 | | Kenyatta Highway | 0.70 |
| Bondeni Road | 0.35 | | Kenyatta Highway | 0.45 |
| Gatundu Road | 0.45 | | Kenyatta Highway | 0.80 |
| Gatundu Road | 0.20 | | Ngoingwa and Mang’u Investment | 11.00 |
| Site & service I & II | 1.65 | | Landless and Gatundu Gatuanyaga loads | 13.00 |
| Malindi Road | 0.76 | | Kenyatta Highway | 0.93 |
| Wabera Road | 0.15 | | Commercial Road | 0.48 |
| Kimathi Estate | 2.30 | | Temple Road | 0.25 |
| T.O.D.C & Ofafa | 1.68 | | Karatina Road | 0.30 |
| Mortage Sect ix | 0.90 | | Kongo Road | 0.88 |
| Cresent Road sect ix | 0.41 | | Kongo Road | 0.30 |
| Cresent Road | 0.65 | | Uganda Road | 0.35 |
| Burning Ghut Road | 0.30 | | Uganda Road | 0.75 |
| Gatanga Road | 1.40 | | Mathenge Road | 0.25 |
| Bendor Road | 1.15 | | Chui Road | 0.25 |
| DR Kiano Road | 1.15 | | Majengo Road | 1.45 |
| Maporomoko Road | 2.01 | | Harry Thuku Road | 0.05 |
| Old Muranga Road | 1.65 | | Harry Thuku Road | 0.35 |
