| (i) Road Network Inventory | |
---|
Road No. | Road Stretch | Kms |
A104 | Malaba – Namanga | 641.7 |
A1 | Isebania – Nadapal | 884.2 |
A109 | A/River – Mombasa | 499.3 |
A14 | Mombasa – Lungalunga | 105.7 |
A2 | Nairobi – Moyale | 822.7 |
A3 | Thika – Liboi | 520.5 |
A23 | Voi – Taveta | 113.5 |
B1 | Mau – Summit – (Makutano) Busia | 227.9 |
B2 | Soi Junct. with A104 – Junct, A1 Kitale | 53.4 |
B3 | Rironi Junct. A104 – Kisii | 276.2 |
B4 | Nakuru – Marich pas | 278 |
B5 | Nakuru Junct. A104 to Junct. A2 Marua | 173.6 |
B6 | Sagana A2 –Makutano A2 Meru | 163.2 |
B7 | Kibwezi Junct. A109 – Junct. B6 Embu | 275.9 |
B8 | Mombasa – Junct. A3 Garissa. | 449.6 |
B9 | Isiolo – Mandera. | 740.3 |
B10 | Junct. A104 To J.K.I.A | 7.4 |
C100 | JNC A3 (Kithimani) – JNC C97 (Masii) | 32.8 |
C101 | C97 Wamunyu –C99 Okia | 55.9 |
C102 | Emali – Oloitokitok | 112.7 |
C103 | Namanga – JNC C102 (Kimana) – JNC a109 (Tsavo Gate) – Malindi | 448.6 |
C104 | Mwatate – Wundanyi | 15.2 |
C105 | Voi Town Loop | 6.5 |
C106 | JNC A14 (Lungalunga) – JNC A14 (Tiwi) | 98.4 |
C107 | Kinango – Mavueni | 91.1 |
C108 | JNC A14 (Mrima) – JNC A14 (Mwabungu) | 50.2 |
C109 | JNC A14 (Kindunguni) – Mtongwe/Docks | 6.8 |
C11 | Ewaso Ngiro – Morijo | 69 |
C110 | JNC A109 – Moi Airport | 2.7 |
C111 | Mazeras – Kaloleni | 21 |
C112 | Garsen –Lamu | 113.9 |
C113 | Nginyang – JNC C46 (Lokori) | 142.1 |
C114 | JNC A14(Likoni) – JNC A109 (Tsavo Gate) | 5.7 |
C115 | JNC B8(Tezo) – JNC C107 | 37.6 |
C116 | Dadaab (JNC A3) – JNC B9 (Laga Bogal) | 157.9 |
C12 | Narok – Sand River | 107.2 |
C13 | JNC B3 (Ololunga) – Muhuru Bay | 200.5 |
C14 | Kilgoris – JNC B3 (Bomet) | 84 |
C15 | JNC C14 (Gorgor) – JNC B3 (Sotik) | 27.3 |
C16 | JNC B3 (Keroka) – JNC C17 (Nyangusu) | 28.5 |
C17 | Kisii JNC B3 –Lolgorian) | 82.7 |
C18 | JNC A1 (Oyugis) – Karungu Bay | 78.8 |
C19 | JNC A1 (Katito) –Mbita | 115.7 |
C20 | JNC C19 (Homa Bay) – Ogembo JNC C19 | 48.6 |
C21 | Kisii (JNC B3) – Ngoina (JNC C23) | 66.7 |
C22 | JNC A1 (Chabera) – Chebilat (JNC B3) | 37.7 |
C23 | Kericho – Sotik (Jnc B3) | 44.5 |
C24 | Bomet to Litein | 41.5 |
C25 | Kapsoit – Sondu | 33.3 |
C26 | Kendu bay – Oyugis (JNC A1) | 21.6 |
C27 | Kisiani (JNC B1) –Nambo | 82.3 |
C28 | Luanda Kotieno –Rangala | 79.6 |
C29 | Luanda – Makunda | 78.5 |
C30 | Ruambwa – Ejinja | 69.8 |
C31 | JNC C33 (Mayoni) – JNC B1 (Mbekas) | 46.5 |
C32 | Lwakhakha – Mungatsi (JNC C31) | 44.2 |
C33 | Ebuyangu (B1) – Chwele | 83.9 |
C34 | JNC A1 (Kondele) –JNC B1 | 60.3 |
C27 | Kisiani (JNC B1) –Nambo | 82.3 |
C28 | Luanda Kotieno –Rangala | 79.6 |
C29 | Luanda – Makunda | 78.5 |
C30 | Ruambwa – Ejinja | 69.8 |
C40 | Kakamega – Ekero | 31.3 |
C41 | Sichirai (JNC A1) – JNC C33 (Bungoma) | 43.4 |
C42 | Kamkuywa (JNC A1) – Sango (JNC C32) | 51.6 |
C43 | Mbweka’s (JNC B1) – Malaba | 28.5 |
C44 | Turbo – Endebes (JNC C46) | 64.3 |
C45 | Kitale – Suam | 45 |
C46 | Lomut Jnc B4 – Lokichar (JNC A1) | 142.3 |
C47 | JNC A1 (Makutano) – Tondonyang | 187.2 |
C48 | JNC C50 (Moiben) – Kitale (JNC A1) | 80.9 |
C50 | JNC B2(Moi’s bridge) – JNC C51 (Emkwen) | 56.1 |
C51 | Eldoret –Sergoit – Iten – Hargeit | 231.4 |
C52 | JNC C51 (Beretuo) – JNC B4 (Tot) | 83.6 |
C53 | JNC A104 (Kondoo) – JNC C51 (Iten) | 88.2 |
C54 | Eldoret –Fluospar | 63.9 |
C55 | JNC C53 (Kamwosor) – JNC B4 (Kampi ya Moto) | 79 |
C56 | JNC B1 (Mausummit) – JNC A104 (Nakuru) | 56.5 |
C57 | Njoro (JNC C56) – Narok (JNC B3) | 101.2 |
C58 | Nairobi (JNC A104) –Magadi | 114.9 |
C59 | GSU Roundabout – JKIA | 13.7 |
C60 | Ngong – JNC C61 (Dagoretti corner) | 15 |
C61 | Nairobi – Uthiru (JNC A104) | 13.9 |
C62 | Nairobi – Ruaka-Limuru | 30 |
C63 | Ruiru – JNC C58 (Bomas of Kenya) | 71.3 |
C64 | JNC A2 (Muthaiga) – Mangu | 57.6 |
C65 | Ruiru – Uplands | 44.9 |
C66 | Thika – Magumu (JNC A104) | 67.8 |
C67 | Thika – Gatura – Njabini – Naivasha | 96.6 |
C68 | Magumu – JNC C67 (Njabini) | 18 |
C69 | Njabini – Lanet (JNC A104) | 115.3 |
C70 | Thika (JNC A2) – Nyeri (JNC B5) | 104.6 |
C71 | Kenol (JNC A2) –Muranga | 29 |
C72 | Muranga – JNC C70 (Kagere) | 21.3 |
C73 | Muranga – Sagana – Kutus | 34.7 |
C74 | Karatina – Kutus | 27.9 |
C75 | Nyeri – Kiganjo (JNC A2) | 9.3 |
C76 | Nanyuki – JNC B5 (Gwa-Kungu) | 79 |
C77 | Gilgil – North Horr | 540.4 |
C78 | JNC C77 (Kisima) – Wamba | 89.6 |
C79 | JNC A2 (Lerata) – JNC C78 (Wamba) | 41.5 |
C80 | W ajir – Moyale (JNC A2) | 241.4 |
C81 | Garissa (JNC A3) – Modogashe | 146.6 |
C82 | JNC A2 (Marsabit) – North Horr | 194.4 |
C83 | Ol jorok – Dondori | 30.7 |
C84 | Kisumu Town Loop | 1.6 |
C85 | Kisumu Town – Dunga | 6.1 |
C86 | JNC A1 (Kiboswa) – JNC B1(Daraja Mbili) | 11.4 |
C87 | JNC B1 (MOW Kisumu) – Pipeline (Kisumu) | 3 |
C88 | Naivasha – MaiMahiu | 37.9 |
C89 | JNC A104 – Old Airport | 11.7 |
C90 | Ugunja ( JNC B1 ) –Ruambwa (JNC C30) | 27.2 |
C91 | Meru – Maua | 50 |
C92 | Meru – Ena | 110 |
C93 | Ciangera (JNC C92) – Mwingi | 107.8 |
C94 | Mbondoni – Kabati | 42.1 |
C96 | JNC B7(Chiluni) –Mwitika | 46.3 |
C97 | Makutano (JNC A109) – Syongila | 108.9 |
C98 | Nairobi (JNC C59) –Kangundo | 78.8 |
C99 | Emali-Machakos – Kangundo | 134.4 |
| | 14089.9 |