Related documents
- Is amended by 24th Annual Supplement

LAWS OF KENYA
FERTILIZERS AND ANIMAL FOODSTUFFS ACT
THE FERTILIZERS AND ANIMAL FOODSTUFFS (ANALYSIS) RULES
LEGAL NOTICE 215 OF 1972
- Published in Kenya Gazette Vol. LXXIV—No. 52 on 3 November 1972
- Commenced on 3 November 1972
- [Amended by Fertilizer and Animal Foodstuffs (Analysis) (Amendment) Rules, 1974 (Legal Notice 292 of 1974) on 29 November 1974]
- [Revised by 24th Annual Supplement (Legal Notice 221 of 2023) on 31 December 2022]
TABLE 1
VOLUME AND NORMALITY OF STANDARD ACID IN THE DETERMINATION OF NITROGEN
Where the N content is believed to be: | or where the crude protein is believed to be: | the No. of ml. of standard acid taken shall be: | and its normality shall be: | |
(a) in pure wheatproducts: | (b) in all other AnimalFoodstuffs: | |||
less than 3 % ........... | less than 16% | less than 17.5% | 50 | 0.1__N__ |
at least 3 % but less than 4 % | at least 16% but less | at least 17.5 % but less than 25.0% | 75 | 0.1__N__ |
at least 4 % but less than 6% | than 23% | at least 25.5% but less than 37.5% | 100 | 0.1__N__ |
at least 6 % but less than 8% | at least 23% | at least 37.5% but less than 50.0% | 125 | 0.1__N__ |
at least 8 % but less than 12% | at least 50.0% | 100 | 0.1__N__ | |
at least 12 % but less than 16% | 125 | 0.2_N_ | ||
at least 16 % but less than 20% | 150 | 0.2_N_ | ||
at least 20 % but less than 30% | 100 | 0.2_N_ | ||
at least 30 % but less than 40% | 125 | 0.5_N_ | ||
at least 40% | 150 | 0.5_N_ |
Crystalline Sodium Thiosulphate.
TABLE 2
PHOSPHATE DILUTION IN RELATION TO PHOSPHATE LEVELS IN FERTILIZERS
Where the P205 content being measured is believed to be: | the Nos. of ml. of solution which shall be taken for dilution shall be | //and it shall bediluted in avolumetric flask to:// | |
less than 5% | 24 | 50 ml | |
At least 5% but less than 5.5% | 22 | 50 ml | |
At least 5.5% but less than 6% | 20 | 50 ml | |
At least 6% but less than 6.5% | 19 | 50 ml | |
At least 6.5% but less than 7% | 17 | 50 ml | |
At least 7% but less than 7.5% | 16 | 50 ml | |
At least 7-5% but less than 8% | 15 | 50 ml | |
At least 8% but less than 8.5% | 14 | 50 ml | |
At least 8.5% but less than 9.5% | 13 | 50 ml | |
At least 9.5% but less than 10 /0 | 12 | 50 ml | |
At least 10% but less than 1% | 22 | 100 ml | |
At least 11 % but less than 12% | 20 | 100 ml | |
At least 12% but less than 13% | 19 | 100 ml | |
At least 13% but less than 14% | 17 | 100 ml | |
At least 14% but less than 15% | 16 | 100 ml | |
At least 15% but less than 16% | 15 | 100 ml | |
At least 16% but less than 17% | 14 | 100 ml | |
At least 17% but less than 19% | 13 | 100 ml | |
At least 19% but less than 20% | 12 | 100 ml | |
At least 20% but less than 22 % .. | 22 | 200 ml | |
At least 22% but less than 24.5% .. | 20 | 200 ml | |
At least 24-5% but less than 27-5% .. | 18 | 200 ml | |
At least 27.5% but less than 30.5% .. | 16 | 200 ml | |
At least 30-5% but less than 33% .. | 15 | 200 ml | |
At least 33 % but less than 35 % .. | 14 | 200 ml | |
At least 35% but less than 38% .. | 13 | 220 ml | |
At least 38% but less than 41% .. | 12 | 200 ml | |
At least 41 % but less than 45% .. | 11 | 200 ml | |
At least 45% but less than 49-5% .. | 10 | 200 ml | |
At least 49-5% | 9 | 200 ml |
History of this document
31 December 2022 this version
Revised by
24th Annual Supplement
29 November 1974
03 November 1972
Commenced